Ціни на ремонт кондиціонерів
Точну суму майстер називає на місці після діагностики, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і діагностика | 350 грн |
| Чистка внутрішнього блока | 700–1100 грн |
| Чистка зовнішнього блока | 800–1200 грн |
| Заправка фреоном | 900–1500 грн |
| Пайка магістралі, за з’єднання | 200 грн |
| Ремонт магістралі | 1000–2000 грн |
| Заміна магістралі | 2000–4000 грн |
| Ремонт електронної плати | 1000–2000 грн |
| Ремонт блока керування | 1500–2500 грн |
| Заміна вентилятора | 800–1500 грн |
| Ремонт конденсатора | 1000–2000 грн |
| Заміна конденсатора | 2000–4000 грн |
| Заміна компресора | 2000–4000 грн |
| Заміна внутрішнього блока | 4000–8000 грн |
| Заміна зовнішнього блока | 5000–10000 грн |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Кілька апаратів — один виїзд
Якщо в приміщенні кілька блоків, виїзд рахується один. Роботи по кожному апарату майстер називає окремо, до початку.
Кондиціонер у залі не тримає температуру?
Скажіть площу приміщення, потужність спліта й скільки годин він працює. Часто справа в невідповідності цих цифр. Консультація безкоштовна.
Зателефонуйте нам